4/Ago/2026 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Este reporte ha sido enviado a las siguientes personas dentro de su empresa:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTAS POR TIENDA DEL DÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A ESTOS IMPORTES DE VENTA YA SE LES DESCONTARON LAS DEVOLUCIONES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTAS POR TIENDA DEL DÍA EN PARES Y UNIDADES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A ESTOS IMPORTES DE VENTA YA SE LES DESCONTARON LAS DEVOLUCIONES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTAS POR FORMA DE PAGO DEL DÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTE TOTAL PUEDE NO COINCIDIR CON EL TOTAL DE LAS VENTAS DADO QUE LAS
MISMAS SE MUESTRAN SIN TOMAR EN CUENTA LAS DEVOLUCIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 ARTÍCULOS ACTIVOS MÁS VENDIDOS DEL DÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 ARTÍCULOS MÁS NEGADOS DEL DÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPORTE DE EXISTENCIAS NEGATIVAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPORTE DE ACTIVIDADES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TIENDA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPORTE DE ACTIVIDADES POR TIENDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ACTIVIDAD
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTADO DE ACTIVIDADES POR TIENDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 MEJORES VENDEDORES EN EL DÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A ESTOS IMPORTES DE VENTA YA SE LES DESCONTARON LAS DEVOLUCIONES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/Ago/2026 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTAS DIARIAS 30 DÍAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTAS DEL MES POR TIENDA EN AGOSTO 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A ESTOS IMPORTES DE VENTA YA SE LES DESCONTARON LAS DEVOLUCIONES
( COMPARATIVO CON DATOS DEL AÑO ANTERIOR )
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTAS POR FORMA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTE TOTAL PUEDE NO COINCIDIR CON EL TOTAL DE LAS VENTAS DADO QUE LAS
MISMAS SE MUESTRAN SIN TOMAR EN CUENTA LAS DEVOLUCIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTAS VS PRONÓSTICO DE VENTAS EN AGOSTO 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVOR DE CAPTURAR SU METAS DE VENTAS DEL MES PARA PODERLE INDICAR SI SE VAN A CUMPLIR LOS OBJETIVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTAS DE PARES DE CALZADO VS PRONÓSTICO DE VENTAS EN AGOSTO 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVOR DE CAPTURAR SU METAS DE VENTAS DEL MES PARA PODERLE INDICAR SI SE VAN A CUMPLIR LOS OBJETIVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTAS MENSUALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 ARTÍCULOS MÁS VENDIDOS EN 30 DÍAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOS ARTÍCULOS EN COLOR ROJO SON PRODUCTOS DESCONTINUADOS
LOS ARTÍCULOS EN COLOR VERDE SON PRODUCTOS EN OFERTAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 ARTÍCULOS MÁS NEGADOS EN 30 DÍAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTAS ACUMULADAS DEL 1 DE ENERO HASTA LOS ULTIMOS 20 DÍAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NOTA ROTACIÓN
Su Sistema ha sido configurado de tal manera que la Rotación deseada al final del año sea 4. Esta Rotación de 4 significa que usted debe de tener en todo momento el equivalente a 3 meses de Inventario. ( 12 meses / 4 Rotacion = 3 meses Inv ). El mantener una Rotación Acumulada por encima de la Rotación Meta garantiza un eficiente manejo de inventarios y menor cantidad de saldos a finales de año. Si la Rotación Acumulada está por debajo de la Rotación Meta, significa que usted puede llegar a tener una gran cantidad de saldos a finales del año. En el año 2025, tal como lo muestra la gráfica, tu empresa tuvo una Rotación de 3.14. Esto significa que durante ese año tuviste en promedio 3.8 meses de inventario. Rotación 4 es el Estándar para Tiendas de Calzado en México. Esto significa 3 meses en Inventario.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPORTE MENSUAL DE VENTAS POR LINEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPORTE MENSUAL DE GASTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZES MAGIC QUADRANT 2026: TIENDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZES MAGIC QUADRANT 2026: MARCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCAS SOBRESALIENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZES MAGIC QUADRANT 2026: MARCAS SIN INCLUIR LAS MARCAS SOBRESALIENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZES MAGIC QUADRANT 2026: CONCEPTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCEPTOS SOBRESALIENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZES MAGIC QUADRANT 2026: CONCEPTOS SIN INCLUIR LOS CONCEPTOS SOBRESALIENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPORTE DE VENTAS POR MARCA DEL MES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALZADO POSIBLEMENTE FUERA DEL APARADOR EN BASE A QUE NO SE DESEMPACÓ LA MERCANCIA COMPRADA O RECIBIDA POR TRASPASO | ||
|
| ||
| CALZADO POSIBLEMENTE FUERA DEL APARADOR EN BASE A QUE NO SE DESEMPACÓ LA MERCANCIA COMPRADA O RECIBIDA POR TRASPASO | ||
|
| ||
| LISTADO POR TIENDA DE ARTÍCULOS FUERA DEL APARADOR | ||
| ARTÍCULOS CON MUY POCO DESPLAZAMIENTO | ||
|
El tener muy poco desplazamiento significa que compraste una cantidad muy grande del producto y éste no se está vendiendo como lo esperabas. Es necesario cuidar la cantidad de los productos a comprar para evitar un lento desplazamiento de los artículos.
PARA CONSULTAR LA FORMA EN QUE SE CALCULA EL DESPLAZAMIENTO, FAVOR DE INGRESAR AL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O BIEN AL MÓDULO DE COMPRAS Y BUSCAR EL REPORTE DE VENTAS ACUMULADAS POR ARTÍCULO. UNA VEZ SELECCIONADO EL PRODUCTO, DAR CLIC DERECHO Y SELECCIONAR DESPLAZAMIENTO Y ROTACIÓN
| ||
| ARTÍCULOS QUE URGE RESURTIR | ||
|
| ||
| VENTAS DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS COMPARANDO CON EL MISMO DÍA DE LA SEMANA DE AÑOS ANTERIORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 MEJORES VENDEDORES EN 30 DÍAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A ESTOS IMPORTES DE VENTA YA SE LES DESCONTARON LAS DEVOLUCIONES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Nuevo! ARTÍCULOS SIMILARES ¡Nuevo! | ||
|
| ||
| REPORTE DE ARTÍCULOS CON EXISTENCIA QUE FUERON DESCONTINUADOS POR LOS USUARIOS | ||
|
| ||
| MESES EN INVENTARIO EN BASE A LAS VENTAS DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPORTE DE VENTAS SEMANA 32 DEL 3 AL 9 DE AGOSTO 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAFICA DE VENTAS SEMANA 32 DEL 3 AL 9 DE AGOSTO 2026 |